Jednorazová poloautomatická jadrová bioptická ihla
AUTOMATICKÝ SYSTÉM BIOPSY
- Naťahovanie jednou rukou
- Ľahký ergonomický dizajn
- Disponuje hĺbkou prieniku 22 mm
- Dve vystreľovacie tlačidlá sa prispôsobia vašim preferenciám
ŠPECIFIKÁCIA | VEĽKOSŤ IHLY |
14G | 14G × 10 cm |
14G × 15 cm | |
14G × 20 cm | |
16G | 16G × 10 cm |
16G × 15 cm | |
16G × 20 cm | |
18G | 18G × 10 cm |
18G × 15 cm | |
18G × 20 cm | |
20G | 20 G × 10 cm |
20 G × 15 cm | |
20 G × 20 cm |
AUTOMATICKÝ SYSTÉM BIOPSY
- Indikátor načítania
- Automatický odber vzoriek
- Echo-vylepšenie
- Miesto spúšte na zadnej strane
- Ľahký dizajn a jednoduchá obsluha
- Jedno dno na odber vzoriek
- Vysokorýchlostný vrh a silná sila
ŠPECIFIKÁCIA | VEĽKOSŤ IHLY | BALENIE |
14G | 14G × 10 cm | 25 ks/CTN |
14G × 15 cm | ||
14G × 20 cm | ||
16G | 16G × 10 cm | |
16G × 15 cm | ||
16G × 20 cm | ||
18G | 18G × 10 cm | |
18G × 15 cm | ||
18G × 20 cm | ||
20G | 20 G × 10 cm | |
20 G × 15 cm | ||
20 G × 20 cm |
POLOAUTOMATICKÁ BIOPTICKÁ IHLA
- Dizajn s nízkou hmotnosťou
- Kompletné vzorky
- Dve dostupné hĺbky vpichu, 10 mm a 18 mm ·
- Špička ihly na vylepšenie ozveny
ŠPECIFIKÁCIA | VEĽKOSŤ IHLY | BALENIE |
14G | 14G × 10 cm | 100 ks/CTN |
14G × 15 cm | ||
14G × 20 cm | ||
16G | 16G × 10 cm | |
16G × 15 cm | ||
16G × 20 cm | ||
18G | 18G × 10 cm | |
18G × 15 cm | ||
18G × 20 cm | ||
20G | 20 G × 10 cm | |
20 G × 15 cm | ||
20 G × 20 cm |
POLOAUTOMATICKÁ BIOPTICKÁ IHLA
- Dizajn s nízkou hmotnosťou
- Kompletné vzorky
- Dve dostupné hĺbky vpichu, 10 mm a 18 mm ·
- Špička ihly na vylepšenie ozveny
ŠPECIFIKÁCIA | VEĽKOSŤ IHLY | BALENIE |
14G | 14G × 10 cm | 100 ks/CTN |
14G × 15 cm | ||
14G × 20 cm | ||
16G | 16G × 10 cm | |
16G × 15 cm | ||
16G × 20 cm | ||
18G | 18G × 10 cm | |
18G × 15 cm | ||
18G × 20 cm | ||
20G | 20 G × 10 cm | |
20 G × 15 cm | ||
20 G × 20 cm |
JEDNORÁZOVÁ IHLA
- Trojitý ultra ostrý hrot
- Atraumatické presné rezanie
- Echogénny marker
- Miesto spúšte na zadnej strane
- K dispozícii je hĺbka prieniku 18 mm a 10 mm
ŠPECIFIKÁCIA | VEĽKOSŤ IHLY | BALENIE |
14G | 14G × 10 cm | 400 ks/CTN |
14G × 15 cm | ||
14G × 20 cm | ||
16G | 16G × 10 cm | |
16G × 15 cm | ||
16G × 20 cm | ||
18G | 18G × 10 cm | |
18G × 15 cm | ||
18G × 20 cm | ||
20G | 20 G × 10 cm | |
20 G × 15 cm | ||
20 G × 20 cm |
Tu napíšte svoju správu a pošlite nám ju